EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Oro

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
12 Canguro Australiano 811 1/4 onza 25 Dólares 2021 BU 150.000 63
13 Canguro Australiano 803 1/4 onza 25 Dólares 2022 BU 150.000 56
14 Canguro Australiano 798 1/4 onza 25 Dólares 2023 BU 150.000 55
192 Canguro Australiano 799 1/4 onza 25 Dólares 2020 BU 150.000 53
193 Canguro Australiano 820 1/4 onza 25 Dólares 2019 BU 150.000 63
194 Canguro Australiano 825 1/4 onza 25 Dólares 2018 BU 25.775 60
195 Canguro Australiano 822 1/4 onza 25 Dólares 2017 BU 11.725 66
196 Canguro Australiano 833 1/4 onza 25 Dólares 2016 BU 26.613 68
197 Canguro Australiano 838 1/4 onza 25 Dólares 2015 BU 25.800 67
198 Canguro Australiano 836 1/4 onza 25 Dólares 2014 BU 25.016 64
296 Canguro Australiano 809 1/4 onza 25 Dólares 2013 BU 32 198 59
297 Canguro Australiano 792 1/4 onza 25 Dólares 2024 BU 150.000 53
298 Canguro Australiano 848 1/4 onza 25 Dólares 2012 BU unknown 63
299 Canguro Australiano 856 1/4 onza 25 Dólares 2011 BU unknown 60
300 Canguro Australiano 814 1/4 onza 25 Dólares 2010 BU 26.143 61
301 Canguro Australiano 868 1/4 onza 25 Dólares 2009 BU 31.942 65
302 Canguro Australiano 807 1/4 onza 25 Dólares 2008 BU 18.611 64
303 Pepita Australiana 837 1/4 onza 25 Dólares 2007 BU 18.351 61
304 Pepita Australiana 846 1/4 onza 25 Dólares 2006 BU 17.009 70
305 Pepita Australiana 857 1/4 onza 25 Dólares 2005 BU 24.975 66
306 Pepita Australiana 814 1/4 onza 25 Dólares 2004 BU 25.537 66
307 Pepita Australiana 808 1/4 onza 25 Dólares 2003 BU 23.581 62
308 Zorro Rojo 805 1/4 onza 10 Dólares 2024 BU unknown 57
309 Lince 824 1/4 onza 10 Dólares 2023 BU unknown 53
310 Alce 796 1/4 onza 10 Dólares 2022 BU unknown 53
311 Gran búho cachondo 829 1/4 onza 10 Dólares 2021 BU unknown 58
312 Caribú del Bosque 818 1/4 onza 10 Dólares 2020 BU unknown 62
313 Caballo Salvaje 816 1/4 onza 10 Dólares 2019 BU unknown 51
314 Glotón 800 1/4 onza 10 Dólares 2018 BU unknown 46
315 Borrego Cimarrón 800 1/4 onza 10 Dólares 2017 BU unknown 47
1
2