EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Plata

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
337 Gorila Espalda Plateada 44 1 onza 5000 Francos CFA 2016 Proof Like 75000 51
338 Gorila Espalda Plateada 42 1 onza 5000 Francos CFA 2015 Proof Like 50.000 47
339 Gorila Espalda Plateada 37 1 onza 500 Francos CFA 2023 Proof Like 75.000 35
340 Tweety Bird 38 1 onza 5 Dólares 2023 BU 15.000 41
341 Correcaminos 39 1 onza 5 Dólares 2023 BU 15.000 43
342 Pato Lucas 40 1 onza 5 Dólares 2022 BU 15.000 42
343 Bugs Bunny 39 1 onza 5 Dólares 2022 BU 15.000 39
344 Pato Lucas - de colores 54 1 onza 5 Dólares 2022 BU Colored 3.000 54
345 Bugs Bunny - de colores 50 1 onza 5 Dólares 2022 BU Colored 3.000 51
346 Correcaminos - de colores 50 1 onza 5 Dólares 2023 BU Colored 3.000 54
347 Tweety Bird - de colores 49 1 onza 5 Dólares 2023 BU Colored 3.000 53
348 Emú australiano 40 1 onza 1 Dólar 2023 BU 30.000 43
349 Emú australiano 42 1 onza 1 Dólar 2022 BU 30.000 44
350 Emú australiano 42 1 onza 1 Dólar 2024 BU 30.000 43
351 Emú australiano 43 1 onza 1 Dólar 2021 BU 30.000 45
352 Emú australiano 45 1 onza 1 Dólar 2020 BU 30.000 46
353 Emú australiano 48 1 onza 1 Dólar 2019 BU 30.000 47
354 Emú australiano 49 1 onza 1 Dólar 2018 BU 30.000 49
355 Pelícano 44 1 onza 1 Dólar 2023 BU 10.000 45
356 Pelícano 45 1 onza 1 Dólar 2022 BU 10.000 54
357 Pelícano 46 1 onza 1 Dólar 2021 BU 10.000 58
358 Pelícano 48 1 onza 1 Dólar 2020 BU 10.000 62
359 Caballito de mar 40 1 onza 1 Dólar 2023 BU 10.000 46
360 Caballito de mar 38 1 onza 1 Dólar 2022 BU 10.000 44
361 Caballito de mar 40 1 onza 1 Dólar 2021 BU 10.000 48
362 Caballito de mar 44 1 onza 1 Dólar 2020 BU 10.000 57
363 Caballito de mar 40 1 onza 1 Dólar 2019 BU 10.000 51
364 Caballito de mar 42 1 onza 1 Dólar 2018 BU 10.000 53
365 Pulpo 47 1 onza 1 Dólar 2023 BU 7.000 61
366 Pulpo 49 1 onza 1 Dólar 2022 BU 7.000 64
367 Pulpo 46 1 onza 1 Dólar 2021 BU 7.500 55
368 Halcón Peregrino 44 1 onza 20 Francos 2024 BU 30.000 54
369 Rayos del Océano 45 1 onza 20 Francos 2023 BU 30.000 53
370 Oso 42 1 onza 20 Francos 2022 BU 30.000 46
371 Águila Calva 46 1 onza 20 Francos 2021 BU 30.000 49
372 Ballena 45 1 onza 20 Francos 2020 BU 30.000 47
373 Jirafa 50 1 onza 20 Francos 2019 BU 30.000 58
374 Halcón Peregrino - color 116 1 onza 20 Francos 2024 BU Colored 5.000 72
375 Rayos del Océano - color 67 1 onza 20 Francos 2023 BU Colored 5.000 63
376 Oso - color 80 1 onza 20 Francos 2022 BU Colored 5.000 69
377 Águila Calva - color 108 1 onza 20 Francos 2021 BU Colored 5.000 75
378 Ballena - color 119 1 onza 20 Francos 2020 BU Colored 5.000 81
379 Jirafa - color 212 1 onza 20 Francos 2019 BU Colored 5.000 85

Showing 301 to 343 of 343 results

1
2