EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
103 Año del Cerdo 89 2007 87.009 1 onza 1 Dólar BU 64
104 Año de la Rata 91 2008 59.623 1 onza 1 Dólar BU 65
105 Año del Buey 96 2009 52.267 1 onza 1 Dólar BU 65
106 Año del Tigre 95 2010 56.077 1 onza 1 Dólar BU 63
107 Año del Conejo 47 2011 300.000 1 onza 1 Dólar BU 51
108 Año del Dragón 47 2012 300.000 1 onza 1 Dólar BU 51
109 Año de la Serpiente 50 2013 300.000 1 onza 1 Dólar BU 52
110 Año del Caballo 66 2014 300.000 1 onza 1 Dólar BU 55
111 Año de la Cabra 50 2015 300.000 1 onza 1 Dólar BU 50
112 Año del Mono 44 2016 300.000 1 onza 1 Dólar BU 49
113 Año del Gallo 47 2017 300.000 1 onza 1 Dólar BU 49
114 Año del Perro 45 2018 300.000 1 onza 1 Dólar BU 48
115 Año del Cerdo 46 2019 300.000 1 onza 1 Dólar BU 48
116 Año del Ratón 46 2020 300.000 1 onza 1 Dólar BU 54
117 Año del Buey 48 2021 300.000 1 onza 1 Dólar BU 54
118 Año del Tigre 49 2022 300.000 1 onza 1 Dólar BU 53
119 Año del Conejo 55 2023 300.000 1 onza 1 Dólar BU 53
120 Año del Dragón 43 2024 300.000 1 onza 1 Dólar BU 43
121 Año de la Rata 46 2020 50.000 1 onza 1 Dólar BU 55
122 Año del Buey 45 2021 50.000 1 onza 1 Dólar BU 54
123 Año del Tigre 50 2022 50.000 1 onza 1 Dólar BU 57
124 Año del Conejo 42 2023 unknown 1 onza 1 Dólar BU 53
125 Año del Dragón 55 2024 50.000 1 onza 1 Dólar BU 53
126 Año del Ratón - color 91 2020 7.500 1 onza 1 Dólar BU Colored 63
127 Año del Buey - color 75 2021 6.000 1 onza 1 Dólar Proof Colored 62
128 Año del Tigre - color 64 2022 50.000 1 onza 1 Dólar BU Colored 57
129 Año del Conejo - color 63 2023 50.000 1 onza 1 Dólar BU Colored 56
130 Año del Dragón - color 43 2024 200.000 1 onza 1 Dólar BU Colored 44
131 Elefante Somalí 48 2017 unknown 1 onza 100 Chelines BU 55
132 Elefante Somalí 47 2016 unknown 1 onza 100 Chelines BU 57
133 Elefante Somalí 47 2015 338.250 1 onza 100 Chelines Proof Like 58
134 Elefante Somalí 52 2014 226.206 1 onza 100 Chelines BU 59
135 Elefante Somalí 55 2013 unknown 1 onza 100 Chelines BU 60
136 Elefante Somalí 62 2012 80.000 1 onza 100 Chelines BU 62
137 Elefante Somalí 66 2011 unknown 1 onza 100 Chelines BU 63
138 Elefante Somalí 73 2010 unknown 1 onza 100 Chelines BU 64
139 Elefante Somalí 74 2009 130.000 1 onza 100 Chelines BU 65
140 Elefante Somalí 119 2008 35.000 1 onza 100 Chelines BU 65
141 Elefante Somalí 189 2007 33.000 1 onza 100 Chelines BU 69
142 Elefante Somalí 183 2006 33.000 1 onza 1000 Chelines BU 70
143 Elefante Somalí 199 2005 25.000 1 onza 1000 Chelines BU 72
144 Elefante Somalí 204 2004 5.000 1 onza 1000 Chelines BU 79
145 Elefante Somalí - color "Día" 65 2024 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 59
146 Elefante Somalí - color "Noche" 108 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 74
147 Elefante Somalí - color "Negro" 102 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 73
148 Elefante somalí - color "Blanco" 102 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 73
149 Elefante somalí - "Tema navideño" de colores 97 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 77
150 Elefante Somalí - chapado en oro 60 2024 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 59
151 Elefante somalí - chapado en oro 60 2023 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 61
152 Elefante somalí - chapado en oro 77 2022 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 63
1
2