EN   SK   RU   DE   ES  

The Mint: Casa de moneda MDM

Price guide:
# Name Series Images Price € Weight Denomination Year Quality Rating RR
355 Pelícano Plata Caribeña 55 1 onza 1 Dólar 2023 BU 45
356 Pelícano Plata Caribeña 56 1 onza 1 Dólar 2022 BU 54
357 Pelícano Plata Caribeña 57 1 onza 1 Dólar 2021 BU 58
358 Pelícano Plata Caribeña 58 1 onza 1 Dólar 2020 BU 62
359 Caballito de mar Plata Caribeña 51 1 onza 1 Dólar 2023 BU 46
360 Caballito de mar Plata Caribeña 49 1 onza 1 Dólar 2022 BU 44
361 Caballito de mar Plata Caribeña 50 1 onza 1 Dólar 2021 BU 48
362 Caballito de mar Plata Caribeña 55 1 onza 1 Dólar 2020 BU 57
363 Caballito de mar Plata Caribeña 51 1 onza 1 Dólar 2019 BU 51
364 Caballito de mar Plata Caribeña 53 1 onza 1 Dólar 2018 BU 53
365 Pulpo Plata Caribeña 59 1 onza 1 Dólar 2023 BU 61
366 Pulpo Plata Caribeña 60 1 onza 1 Dólar 2022 BU 64
367 Pulpo Plata Caribeña 57 1 onza 1 Dólar 2021 BU 55
1
2