EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
1 Elefante somalí 38 2024 unknown 1 onza 100 Chelines BU 45
2 Elefante Somalí 42 2023 unknown 1 onza 100 Chelines BU 46
3 Elefante Somalí 42 2022 unknown 1 onza 100 Chelines BU 46
4 Elefante Somalí 42 2021 unknown 1 onza 100 Chelines BU 47
5 Elefante Somalí 48 2020 unknown 1 onza 100 Chelines BU 49
6 Elefante Somalí - color "Día" 55 2023 5000 1 onza 100 Chelines BU Colored 66
7 Águila Americana 53 1986 5.393.005 1 onza 1 Dólar BU 74
8 Elefante Somalí 44 2019 unknown 1 onza 100 Chelines BU 50
9 Elefante Somalí 45 2018 unknown 1 onza 100 Chelines BU 52
10 Año del Conejo 112 1999 63.644 1 onza 1 Dólar BU 71
11 Elefante Somalí - "Noche" de color 122 2023 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 76
12 Canguro Australiano 803 2021 150.000 1/4 onza 25 Dólares BU 63
13 Canguro Australiano 795 2022 150.000 1/4 onza 25 Dólares BU 56
14 Canguro Australiano 789 2023 150.000 1/4 onza 25 Dólares BU 55
16 Águila Americana 48 1987 11.422.335 1 onza 1 Dólar BU 67
17 Águila Americana 50 1988 5.004.646 1 onza 1 Dólar BU 63
18 Kookaburra Australiano 43 2022 500.000 1 onza 1 Dólar BU 53
19 Kookaburra Australiano 45 2021 unknown 1 onza 1 Dólar BU 57
21 Leopardo Somalí 47 2024 30.000 1 onza 100 Chelines BU 55
22 Leopardo Somalí 48 2023 30.000 1 onza 100 Chelines BU 56
23 Leopardo Somalí 47 2021 30.000 1 onza 100 Chelines BU 58
24 Elefante Somalí - color "Negro" 128 2023 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
25 Elefante Somalí - color "Blanco" 128 2023 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
26 Águila Americana 58 1989 5.203.327 1 onza 1 Dólar BU 72
27 Águila Americana 49 1990 5.840.110 1 onza 1 Dólar BU 68
28 Águila Americana 45 1991 7.191.066 1 onza 1 Dólar BU 65
29 Año del Dragón 92 2000 118.697 1 onza 1 Dólar BU 70
30 Año de la Serpiente 93 2001 71.301 1 onza 1 Dólar BU 68
31 Leopardo Somalí - de colores 99 2022 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 70
32 Águila Americana 50 1992 5.540.068 1 onza 1 Dólar BU 63
33 Águila Americana 48 1993 6.763.762 1 onza 1 Dólar BU 60
34 Águila Americana 55 1994 4.227.319 1 onza 1 Dólar BU 62
35 Águila Americana 52 1995 4.672.051 1 onza 1 Dólar BU 61
36 Águila Americana 53 1996 3.603.386 1 onza 1 Dólar BU 61
37 Año del Ratón 54 2008 300.000 1 onza 1 Dólar BU 54
38 Año del Buey 51 2009 300.000 1 onza 1 Dólar BU 53
39 Año Del Tigre 49 2010 300.000 1 onza 1 Dólar BU 52
40 Kookaburra Australiano 46 2023 500.000 1 onza 1 Dólar BU 49
41 Kookaburra Australiano 47 2024 500.000 1 onza 1 Dólar BU 46
42 Kookaburra Australiano 53 2020 375.914 1 onza 1 Dólar BU 58
43 Cucaburra australiano 64 2019 219.660 1 onza 1 Dólar BU 59
44 León Checo 53 2024 16.500 1 onza 2 Dólares BU 62
45 León Checo 52 2023 26.560 1 onza 2 Dólares BU 63
46 León Checo 59 2022 22.000 1 onza 2 Dólares BU 64
47 León Checo 52 2021 24.000 1 onza 2 Dólares BU 65
48 León Checo 55 2020 24.000 1 onza 2 Dólares BU 66
49 León Checo 53 2019 23.000 1 onza 2 Dólares BU 67
50 León Checo 58 2018 18.000 1 onza 2 Dólares BU 68
51 León Checo 59 2017 10.000 1 onza 2 Dólares BU 69
52 Leopardo Somalí - de colores 66 2024 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 65
1
2