EN   SK   RU   DE   ES  

The Mint: Casa de moneda de los Estados Unidos

Historia: La Casa de la Moneda de Estados Unidos tiene una larga y rica historia, que se remonta a su creación en 1792. Desempeña un papel clave en la economía del país, produciendo monedas para la circulación, así como monedas conmemorativas y de colección.
La Casa de la Moneda de los Estados Unidos se fundó poco después de la adopción de la Constitución de los Estados Unidos cuando el Congreso aprobó la Ley de Acuñación el 2 de abril de 1792. The Mint comenzó con una instalación en Filadelfia y se expandió a varias instalaciones en todo el país en los años siguientes.
Philadelphia Mint : La primera y más antigua de todas. Inició su labor en 1793.
Denver Mint : Inaugurada en 1906 y se especializa en producir monedas para la circulación.
Casa de la Moneda de San Francisco : Inaugurada en 1854, produce principalmente monedas de colección y conmemorativas.
West Point Mint : Inaugurada en 1937, produce principalmente monedas de oro, así como medallas y otros productos.
La Casa de la Moneda de Estados Unidos participa en varios aspectos de la producción de monedas:
Monedas de Circulación: Son las monedas tradicionales utilizadas en la vida cotidiana. Estos incluyen monedas de un centavo, cinco centavos, diez centavos, veinticinco centavos, medio dólar y monedas de un dólar.
Monedas Conmemorativas: Emitidas para conmemorar acontecimientos importantes, fechas históricas y personalidades destacadas. Suelen estar fabricados con metales preciosos y son muy populares entre los coleccionistas.
Monedas de lingotes: las llamadas monedas de lingotes se fabrican con oro, plata, platino y paladio y se venden a los inversores.
Medallas y premios: The Mint también produce medallas para varios tipos de premios, como medallas presidenciales y de logros.
Price guide:
# Name Series Images Amount € Weight Denomination Year Quality Rating RR
7 Águila Americana Águila americana 48 1 onza 1 Dólar 1986 BU 74
16 Águila Americana Águila americana 42 1 onza 1 Dólar 1987 BU 67
17 Águila Americana Águila americana 44 1 onza 1 Dólar 1988 BU 63
26 Águila Americana Águila americana 52 1 onza 1 Dólar 1989 BU 72
27 Águila Americana Águila americana 44 1 onza 1 Dólar 1990 BU 68
28 Águila Americana Águila americana 40 1 onza 1 Dólar 1991 BU 65
32 Águila Americana Águila americana 44 1 onza 1 Dólar 1992 BU 63
33 Águila Americana Águila americana 42 1 onza 1 Dólar 1993 BU 60
34 Águila Americana Águila americana 49 1 onza 1 Dólar 1994 BU 62
35 Águila Americana Águila americana 46 1 onza 1 Dólar 1995 BU 61
36 Águila Americana Águila americana 47 1 onza 1 Dólar 1996 BU 61
71 Águila Americana Águila americana 39 1 onza 1 Dólar 1997 BU 56
72 Águila Americana Águila americana 44 1 onza 1 Dólar 1998 BU 55
73 Águila Americana Águila americana 38 1 onza 1 Dólar 1999 BU 54
74 Águila Americana Águila americana 37 1 onza 1 Dólar 2000 BU 53
75 Águila Americana Águila americana 36 1 onza 1 Dólar 2001 BU 53
76 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2002 BU 51
77 Águila Americana Águila americana 36 1 onza 1 Dólar 2003 BU 51
78 Águila Americana Águila americana 36 1 onza 1 Dólar 2004 BU 51
79 Águila Americana Águila americana 36 1 onza 1 Dólar 2005 BU 50
80 Águila Americana Águila americana 37 1 onza 1 Dólar 2006 BU 50
81 Águila Americana Águila americana 36 1 onza 1 Dólar 2007 BU 50
82 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2008 BU 49
83 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2009 BU 49
84 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2010 BU 49
85 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2011 BU 48
86 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2012 BU 48
87 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2013 BU 48
88 Águila Americana Águila americana 34 1 onza 1 Dólar 2014 BU 47
89 Águila Americana Águila americana 34 1 onza 1 Dólar 2015 BU 47
90 Águila Americana Águila americana 34 1 onza 1 Dólar 2016 BU 47
91 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2017 BU 46
92 Águila Americana Águila americana 34 1 onza 1 Dólar 2018 BU 46
93 Águila Americana Águila americana 34 1 onza 1 Dólar 2019 BU 46
94 Águila Americana Águila americana 34 1 onza 1 Dólar 2020 BU 46
95 Águila Americana Águila americana 36 1 onza 1 Dólar 2021 BU 46
96 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2021 BU 46
97 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2022 BU 48
98 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2023 BU 48
99 Águila Americana Águila americana 35 1 onza 1 Dólar 2024 BU 47
1
2