EN   SK   RU   DE   ES  

Country: Somalia

Las monedas de oro de Somalia están atrayendo la atención de coleccionistas e inversores de todo el mundo. Echemos un vistazo a las series de monedas de oro y plata en lingotes más populares de Somalia, así como a las casas de moneda que las acuñan:
Serie Elefante Africano : Esta es quizás la serie de monedas de inversión más famosa y popular de Somalia. Emitido anualmente desde 1999 en oro y plata. El diseño de las monedas cambia cada año, pero siempre representa al elefante africano en su hábitat natural.
Las monedas de oro se emiten en denominaciones: 1 onza, 1/2 onza, 1/4 onza, 1/10 onza.
Las monedas de plata se emiten en denominaciones: 1 kilogramo, 10 onzas, 5 onzas, 2 onzas, 1 onza, 1/2 onza, 1/4 onza.
Serie de vida silvestre africana : esta serie se centra en la diversa fauna africana. A lo largo de los años, en las monedas se representaron leopardos, rinocerontes, búfalos y otros animales.
Serie Año del Zodíaco : Anualmente se emite una moneda para conmemorar el signo del zodíaco chino actual.
Serie de Ajedrez: Esta serie es un conjunto de monedas de plata, cada una de las cuales representa una de las piezas de ajedrez.
Oficialmente, estas monedas se emiten en nombre del Banco Central de Somalia, pero en realidad su producción la llevan a cabo varias casas de moneda privadas:
Casa de la Moneda del Estado de Baviera, empresa Emporium en Alemania. Sunshine Minting, Inc. en EE.UU.: esta casa de moneda privada también participó en la acuñación de algunas monedas somalíes. Pobjoy Mint en el Reino Unido: conocida por su participación en la producción de algunas series de monedas.
Las monedas se emiten oficialmente en nombre del Banco Central de Somalia, con poca o ninguna participación real del gobierno somalí en su producción y distribución. Esto se debe a la inestable situación política del país.
Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
1 Elefante somalí 35 1 onza 100 Chelines 2024 BU unknown 45
2 Elefante Somalí 36 1 onza 100 Chelines 2023 BU unknown 46
3 Elefante Somalí 37 1 onza 100 Chelines 2022 BU unknown 46
4 Elefante Somalí 38 1 onza 100 Chelines 2021 BU unknown 47
5 Elefante Somalí 43 1 onza 100 Chelines 2020 BU unknown 49
6 Elefante Somalí - color "Día" 48 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 5000 66
8 Elefante Somalí 43 1 onza 100 Chelines 2019 BU unknow 50
9 Elefante Somalí 44 1 onza 100 Chelines 2018 BU unknow 52
11 Elefante Somalí - "Noche" de color 100 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 500 76
21 Leopardo Somalí 40 1 onza 100 Chelines 2024 BU 30.000 55
22 Leopardo Somalí 42 1 onza 100 Chelines 2023 BU 30.000 56
23 Leopardo Somalí 43 1 onza 100 Chelines 2021 BU 30.000 58
24 Elefante Somalí - color "Negro" 105 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 500 75
25 Elefante Somalí - color "Blanco" 105 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 500 75
31 Leopardo Somalí - de colores 86 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored 5.000 70
52 Leopardo Somalí - de colores 53 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 5.000 65
53 Leopardo Somalí - chapado en oro 54 1 onza 100 Chelines 2024 BU Gilded 5.000 63
54 Leopardo somalí - de colores 73 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 5.000 66
55 Leopardo somalí - chapado en oro 58 1 onza 100 Chelines 2023 BU Gilded 5.000 65
56 Leopardo Somalí - chapado en oro 59 1 onza 100 Chelines 2022 BU Gilded 5.000 66
57 Leopardo Somalí 42 1 onza 100 Chelines 2022 BU 30.000 58
58 Leopardo Somalí - de colores 67 1 onza 100 Chelines 2021 BU Colored 5.000 67
59 Leopardo somalí - chapado en oro 59 1 onza 100 Chelines 2021 BU Gilded 5.000 67
60 Leopardo Somalí 49 1 onza 100 Chelines 2020 BU 30.000 59
61 Leopardo Somalí - de colores 114 1 onza 100 Chelines 2020 BU Colored 5.000 68
62 Leopardo Somalí - chapado en oro 151 1 onza 100 Chelines 2020 BU Gilded 5.000 67
63 Leopardo Somalí 50 1 onza 100 Chelines 2019 BU 30.000 60
64 Leopardo somalí - de colores 149 1 onza 100 Chelines 2019 BU Colored 5.000 70
65 Leopardo Somalí - chapado en oro 193 1 onza 100 Chelines 2019 BU Gilded 5.000 73
66 Leopardo Somalí 50 1 onza 100 Chelines 2018 BU 30.000 62
67 Leopardo Somalí 165 1 onza 100 Chelines 2018 BU Colored 5.000 71
68 Leopardo Somalí - chapado en oro 200 1 onza 100 Chelines 2018 BU Gilded 5.000 75
131 Elefante Somalí 46 1 onza 100 Chelines 2017 BU unknow 55
132 Elefante Somalí 46 1 onza 100 Chelines 2016 BU unknow 57
133 Elefante Somalí 44 1 onza 100 Chelines 2015 Proof Like 338.250 58
134 Elefante Somalí 48 1 onza 100 Chelines 2014 BU 226.206 59
135 Elefante Somalí 54 1 onza 100 Chelines 2013 BU unknow 60
136 Elefante Somalí 59 1 onza 100 Chelines 2012 BU 80.000 62
137 Elefante Somalí 65 1 onza 100 Chelines 2011 BU unknow 63
138 Elefante Somalí 72 1 onza 100 Chelines 2010 BU unknow 64
139 Elefante Somalí 70 1 onza 100 Chelines 2009 BU 130.000 65
140 Elefante Somalí 114 1 onza 100 Chelines 2008 BU 35.000 65
141 Elefante Somalí 182 1 onza 100 Chelines 2007 BU 33.000 69
142 Elefante Somalí 177 1 onza 1000 Chelines 2006 BU 33.000 70
143 Elefante Somalí 192 1 onza 1000 Chelines 2005 BU 25.000 72
144 Elefante Somalí 197 1 onza 1000 Chelines 2004 BU 5.000 79
145 Elefante Somalí - color "Día" 52 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 5.500 59
146 Elefante Somalí - color "Noche" 79 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 74
147 Elefante Somalí - color "Negro" 75 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 73
148 Elefante somalí - color "Blanco" 75 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 73
1
2