EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
256 Koala Australiano 63 2008 84.057 1 onza 1 Dólar BU 57
257 Koala Australiano 58 2007 137.768 1 onza 1 Dólar BU 53
259 Equilibrio 44 2024 9.000 1 onza 5 Dólares Proof Like 45
260 Equilibrio 39 2024 90.000 1 onza 5 Dólares BU 42
261 Equilibrio 38 2023 100.000 1 onza 2 Dólares BU 44
262 Equilibrio 65 2023 1.000 1 onza 2 Dólares Proof 67
263 Equilibrio 41 2022 30.000 1 onza 5 Dólares BU 54
264 Equilibrio 69 2022 999 1 onza 5 Dólares Proof 66
265 Equilibrio 43 2021 30.000 1 onza 5 Dólares BU 52
266 Equilibrio 72 2021 999 1 onza 5 Dólares Proof 67
267 Equilibrio 43 2020 20.000 1 onza 5 Dólares BU 45
268 Equilibrio 42 2020 10.000 1 onza 5 Dólares Proof Like 47
269 Equilibrio 43 2019 20.000 1 onza 5 Dólares BU 46
270 Equilibrio 42 2019 10.000 1 onza 5 Dólares Proof Like 47
271 Equilibrio 46 2018 30.000 1 onza 5 Dólares BU 47
272 Equilibrio 44 2018 10.000 1 onza 5 Dólares Proof Like 48
273 Escudo de Armas de Australia 42 2023 50.000 1 onza 1 Dólar BU 45
274 Escudo de Armas de Australia 44 2022 50.000 1 onza 1 Dólar BU 46
275 Escudo de Armas de Australia 45 2021 50.000 1 onza 1 Dólar BU 47
276 Gran búho cachondo 42 2015 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 43
277 Águila Calva 40 2014 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 41
278 Halcón Peregrino 40 2014 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 41
279 Bisonte de Madera 38 2013 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 38
280 Antílope Berrendo 39 2013 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 39
281 Alce 39 2012 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 43
282 Puma 42 2012 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 45
283 Oso Pardo 41 2011 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 46
284 Lobo 43 2011 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 46
285 Halcón de cola roja 40 2015 1.000.000 1 onza 5 Dólares BU 42
286 Puma 41 2016 50.000 1 onza 5 Dólares BU 42
287 Lince 41 2017 50.000 1 onza 5 Dólares BU 43
288 Lobo 41 2018 50.000 1 onza 5 Dólares BU 46
289 Oso Pardo 41 2019 50.000 1 onza 5 Dólares BU 47
290 Zorro Rojo 38 2024 unknown 3/4 onza 2 Dólares BU 48
291 Lince 37 2023 unknown 3/4 onza 2 Dólares BU 47
292 Alce 33 2022 unknown 3/4 onza 2 Dólares BU 49
293 Gran búho cachondo 33 2021 unknown 3/4 onza 2 Dólares BU 46
294 Caribú del Bosque 34 2020 unknown 3/4 onza 2 Dólares BU 46
295 Caballo Salvaje 36 2019 unknown 3/4 onza 2 Dólares BU 46
296 Canguro Australiano 819 2013 32 198 1/4 onza 25 Dólares BU 59
297 Canguro Australiano 803 2024 150.000 1/4 onza 25 Dólares BU 53
298 Canguro Australiano 859 2012 unknown 1/4 onza 25 Dólares BU 63
299 Canguro Australiano 867 2011 unknown 1/4 onza 25 Dólares BU 60
300 Canguro Australiano 825 2010 26.143 1/4 onza 25 Dólares BU 61
301 Canguro Australiano 878 2009 31.942 1/4 onza 25 Dólares BU 65
302 Canguro Australiano 818 2008 18.611 1/4 onza 25 Dólares BU 64
303 Pepita Australiana 848 2007 18.351 1/4 onza 25 Dólares BU 61
304 Pepita Australiana 857 2006 17.009 1/4 onza 25 Dólares BU 70
305 Pepita Australiana 868 2005 24.975 1/4 onza 25 Dólares BU 66
306 Pepita Australiana 825 2004 25.537 1/4 onza 25 Dólares BU 66
1
2