EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Amount € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
52 Leopardo Somalí - de colores 47 2024 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 65
53 Leopardo Somalí - chapado en oro 48 2024 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 63
54 Leopardo somalí - de colores 67 2023 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 66
55 Leopardo somalí - chapado en oro 54 2023 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 65
56 Leopardo Somalí - chapado en oro 55 2022 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 66
57 Leopardo Somalí 39 2022 30.000 1 onza 100 Chelines BU 58
58 Leopardo Somalí - de colores 63 2021 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 67
59 Leopardo somalí - chapado en oro 56 2021 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 67
60 Leopardo Somalí 46 2020 30.000 1 onza 100 Chelines BU 59
61 Leopardo Somalí - de colores 109 2020 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 68
62 Leopardo Somalí - chapado en oro 145 2020 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 67
63 Leopardo Somalí 47 2019 30.000 1 onza 100 Chelines BU 60
64 Leopardo somalí - de colores 143 2019 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 70
65 Leopardo Somalí - chapado en oro 186 2019 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 73
66 Leopardo Somalí 47 2018 30.000 1 onza 100 Chelines BU 62
67 Leopardo Somalí 159 2018 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 71
68 Leopardo Somalí - chapado en oro 194 2018 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 75
69 Año de la Cabra 86 2003 102.164 1 onza 1 Dólar BU 64
70 Año del Caballo 88 2002 99.632 1 onza 1 Dólar BU 63
71 Águila Americana 39 1997 4.295.004 1 onza 1 Dólar BU 56
72 Águila Americana 44 1998 4.847.549 1 onza 1 Dólar BU 55
73 Águila Americana 38 1999 7.408.640 1 onza 1 Dólar BU 54
74 Águila Americana 37 2000 9.239.132 1 onza 1 Dólar BU 53
75 Águila Americana 36 2001 9.001.711 1 onza 1 Dólar BU 53
76 Águila Americana 35 2002 10.539.026 1 onza 1 Dólar BU 51
77 Águila Americana 36 2003 8.495.008 1 onza 1 Dólar BU 51
78 Águila Americana 36 2004 8.882.754 1 onza 1 Dólar BU 51
79 Águila Americana 36 2005 8.891.025 1 onza 1 Dólar BU 50
80 Águila Americana 37 2006 10.676.522 1 onza 1 Dólar BU 50
81 Águila Americana 36 2007 9.028.036 1 onza 1 Dólar BU 50
82 Águila Americana 35 2008 20.583.000 1 onza 1 Dólar BU 49
83 Águila Americana 35 2009 30.459.000 1 onza 1 Dólar BU 49
84 Águila Americana 35 2010 34.764.500 1 onza 1 Dólar BU 49
85 Águila Americana 35 2011 33.742.500 1 onza 1 Dólar BU 48
86 Águila Americana 35 2012 42.675.000 1 onza 1 Dólar BU 48
87 Águila Americana 35 2013 42.675.000 1 onza 1 Dólar BU 48
88 Águila Americana 34 2014 44.006.000 1 onza 1 Dólar BU 47
89 Águila Americana 34 2015 47.000.000 1 onza 1 Dólar BU 47
90 Águila Americana 34 2016 37.701.500 1 onza 1 Dólar BU 47
91 Águila Americana 35 2017 18.065.500 1 onza 1 Dólar BU 46
92 Águila Americana 34 2018 15.700.000 1 onza 1 Dólar BU 46
93 Águila Americana 34 2019 15.032.000 1 onza 1 Dólar BU 46
94 Águila Americana 34 2020 31.329.500 1 onza 1 Dólar BU 46
95 Águila Americana 36 2021 13.306.500 1 onza 1 Dólar BU 46
96 Águila Americana 35 2021 14.968.500 1 onza 1 Dólar BU 46
97 Águila Americana 35 2022 16.163.033 1 onza 1 Dólar BU 48
98 Águila Americana 35 2023 24.910.865 1 onza 1 Dólar BU 48
99 Águila Americana 35 2024 unknow 1 onza 1 Dólar BU 47
100 Año del Mono 82 2004 105.680 1 onza 1 Dólar BU 62
101 Año del Gallo 73 2005 92.691 1 onza 1 Dólar BU 62
1
2