EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
102 Año del Perro 85 2006 98.825 1 onza 1 Dólar BU 63
103 Año del Cerdo 84 2007 87.009 1 onza 1 Dólar BU 64
104 Año de la Rata 87 2008 59.623 1 onza 1 Dólar BU 65
105 Año del Buey 92 2009 52.267 1 onza 1 Dólar BU 65
106 Año del Tigre 91 2010 56.077 1 onza 1 Dólar BU 63
107 Año del Conejo 45 2011 300.000 1 onza 1 Dólar BU 51
108 Año del Dragón 44 2012 300.000 1 onza 1 Dólar BU 51
109 Año de la Serpiente 47 2013 300.000 1 onza 1 Dólar BU 52
110 Año del Caballo 61 2014 300.000 1 onza 1 Dólar BU 55
111 Año de la Cabra 46 2015 300.000 1 onza 1 Dólar BU 50
112 Año del Mono 41 2016 300.000 1 onza 1 Dólar BU 49
113 Año del Gallo 43 2017 300.000 1 onza 1 Dólar BU 49
114 Año del Perro 41 2018 300.000 1 onza 1 Dólar BU 48
115 Año del Cerdo 42 2019 300.000 1 onza 1 Dólar BU 48
116 Año del Ratón 42 2020 300.000 1 onza 1 Dólar BU 54
117 Año del Buey 43 2021 300.000 1 onza 1 Dólar BU 54
118 Año del Tigre 44 2022 300.000 1 onza 1 Dólar BU 53
119 Año del Conejo 48 2023 300.000 1 onza 1 Dólar BU 53
120 Año del Dragón 38 2024 300.000 1 onza 1 Dólar BU 43
121 Año de la Rata 42 2020 50.000 1 onza 1 Dólar BU 55
122 Año del Buey 41 2021 50.000 1 onza 1 Dólar BU 54
123 Año del Tigre 44 2022 50.000 1 onza 1 Dólar BU 57
124 Año del Conejo 42 2023 unknow 1 onza 1 Dólar BU 53
125 Año del Dragón 46 2024 50.000 1 onza 1 Dólar BU 53
126 Año del Ratón - color 82 2020 7.500 1 onza 1 Dólar BU Colored 63
127 Año del Buey - color 68 2021 6.000 1 onza 1 Dólar Proof Colored 62
128 Año del Tigre - color 57 2022 50.000 1 onza 1 Dólar BU Colored 57
129 Año del Conejo - color 54 2023 50.000 1 onza 1 Dólar BU Colored 56
130 Año del Dragón - color 39 2024 200.000 1 onza 1 Dólar BU Colored 44
131 Elefante Somalí 46 2017 unknow 1 onza 100 Chelines BU 55
132 Elefante Somalí 46 2016 unknow 1 onza 100 Chelines BU 57
133 Elefante Somalí 44 2015 338.250 1 onza 100 Chelines Proof Like 58
134 Elefante Somalí 48 2014 226.206 1 onza 100 Chelines BU 59
135 Elefante Somalí 54 2013 unknow 1 onza 100 Chelines BU 60
136 Elefante Somalí 59 2012 80.000 1 onza 100 Chelines BU 62
137 Elefante Somalí 65 2011 unknow 1 onza 100 Chelines BU 63
138 Elefante Somalí 72 2010 unknow 1 onza 100 Chelines BU 64
139 Elefante Somalí 70 2009 130.000 1 onza 100 Chelines BU 65
140 Elefante Somalí 114 2008 35.000 1 onza 100 Chelines BU 65
141 Elefante Somalí 182 2007 33.000 1 onza 100 Chelines BU 69
142 Elefante Somalí 177 2006 33.000 1 onza 1000 Chelines BU 70
143 Elefante Somalí 192 2005 25.000 1 onza 1000 Chelines BU 72
144 Elefante Somalí 197 2004 5.000 1 onza 1000 Chelines BU 79
145 Elefante Somalí - color "Día" 52 2024 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 59
146 Elefante Somalí - color "Noche" 79 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 74
147 Elefante Somalí - color "Negro" 75 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 73
148 Elefante somalí - color "Blanco" 75 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 73
149 Elefante somalí - "Tema navideño" de colores 72 2024 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 77
150 Elefante Somalí - chapado en oro 49 2024 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 59
151 Elefante somalí - chapado en oro 52 2023 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 61
1
2