EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
52 Leopardo Somalí - de colores 53 2024 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 65
53 Leopardo Somalí - chapado en oro 54 2024 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 63
54 Leopardo somalí - de colores 73 2023 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 66
55 Leopardo somalí - chapado en oro 58 2023 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 65
56 Leopardo Somalí - chapado en oro 59 2022 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 66
57 Leopardo Somalí 42 2022 30.000 1 onza 100 Chelines BU 58
58 Leopardo Somalí - de colores 67 2021 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 67
59 Leopardo somalí - chapado en oro 59 2021 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 67
60 Leopardo Somalí 49 2020 30.000 1 onza 100 Chelines BU 59
61 Leopardo Somalí - de colores 114 2020 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 68
62 Leopardo Somalí - chapado en oro 151 2020 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 67
63 Leopardo Somalí 50 2019 30.000 1 onza 100 Chelines BU 60
64 Leopardo somalí - de colores 149 2019 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 70
65 Leopardo Somalí - chapado en oro 193 2019 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 73
66 Leopardo Somalí 50 2018 30.000 1 onza 100 Chelines BU 62
67 Leopardo Somalí 165 2018 5.000 1 onza 100 Chelines BU Colored 71
68 Leopardo Somalí - chapado en oro 200 2018 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 75
69 Año de la Cabra 88 2003 102.164 1 onza 1 Dólar BU 64
70 Año del Caballo 90 2002 99.632 1 onza 1 Dólar BU 63
71 Águila Americana 42 1997 4.295.004 1 onza 1 Dólar BU 56
72 Águila Americana 47 1998 4.847.549 1 onza 1 Dólar BU 55
73 Águila Americana 41 1999 7.408.640 1 onza 1 Dólar BU 54
74 Águila Americana 40 2000 9.239.132 1 onza 1 Dólar BU 53
75 Águila Americana 39 2001 9.001.711 1 onza 1 Dólar BU 53
76 Águila Americana 38 2002 10.539.026 1 onza 1 Dólar BU 51
77 Águila Americana 38 2003 8.495.008 1 onza 1 Dólar BU 51
78 Águila Americana 38 2004 8.882.754 1 onza 1 Dólar BU 51
79 Águila Americana 38 2005 8.891.025 1 onza 1 Dólar BU 50
80 Águila Americana 39 2006 10.676.522 1 onza 1 Dólar BU 50
81 Águila Americana 39 2007 9.028.036 1 onza 1 Dólar BU 50
82 Águila Americana 38 2008 20.583.000 1 onza 1 Dólar BU 49
83 Águila Americana 37 2009 30.459.000 1 onza 1 Dólar BU 49
84 Águila Americana 37 2010 34.764.500 1 onza 1 Dólar BU 49
85 Águila Americana 37 2011 33.742.500 1 onza 1 Dólar BU 48
86 Águila Americana 37 2012 42.675.000 1 onza 1 Dólar BU 48
87 Águila Americana 37 2013 42.675.000 1 onza 1 Dólar BU 48
88 Águila Americana 37 2014 44.006.000 1 onza 1 Dólar BU 47
89 Águila Americana 37 2015 47.000.000 1 onza 1 Dólar BU 47
90 Águila Americana 37 2016 37.701.500 1 onza 1 Dólar BU 47
91 Águila Americana 37 2017 18.065.500 1 onza 1 Dólar BU 46
92 Águila Americana 37 2018 15.700.000 1 onza 1 Dólar BU 46
93 Águila Americana 37 2019 15.032.000 1 onza 1 Dólar BU 46
94 Águila Americana 36 2020 31.329.500 1 onza 1 Dólar BU 46
95 Águila Americana 38 2021 13.306.500 1 onza 1 Dólar BU 46
96 Águila Americana 38 2021 14.968.500 1 onza 1 Dólar BU 46
97 Águila Americana 38 2022 16.163.033 1 onza 1 Dólar BU 48
98 Águila Americana 38 2023 24.910.865 1 onza 1 Dólar BU 48
99 Águila Americana 39 2024 unknow 1 onza 1 Dólar BU 47
100 Año del Mono 84 2004 105.680 1 onza 1 Dólar BU 62
101 Año del Gallo 75 2005 92.691 1 onza 1 Dólar BU 62
1
2