EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Price € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
153 Elefante Somalí - chapado en oro 78 2021 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 62
154 Elefante somalí - chapado en oro 83 2020 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 64
155 Elefante Somalí - chapado en oro 89 2019 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 65
156 Elefante Somalí - chapado en oro 107 2018 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 67
157 Elefante Somalí - chapado en oro 108 2017 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 68
158 Elefante Somalí - chapado en oro 115 2016 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 69
159 Elefante Somalí - chapado en oro 119 2015 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 70
160 Elefante Somalí - chapado en oro 111 2014 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 70
161 Elefante Somalí - chapado en oro 83 2013 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 71
162 Elefante Somalí - chapado en oro 97 2012 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 72
163 Elefante Somalí - chapado en oro 132 2011 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 73
164 Elefante Somalí - chapado en oro 138 2010 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 73
165 Elefante Somalí - chapado en oro 141 2009 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 74
166 Elefante Somalí - chapado en oro 145 2008 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 74
167 Elefante Somalí - chapado en oro 154 2007 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 74
168 Elefante Somalí - chapado en oro 160 2005 3.000 1 onza 1000 Chelines BU Gilded 75
169 Elefante Somalí - chapado en oro 168 2004 unknown 1 onza 1000 Chelines BU Gilded 76
170 Elefante Somalí - color "Día" 77 2022 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 67
171 Elefante Somalí - color "Día" 82 2021 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 68
172 Elefante somalí - color "Día" 131 2020 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 69
173 Elefante Somalí - color "Día" 161 2019 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 70
174 Elefante Somalí - color "Día" 164 2018 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 71
175 Elefante somalí - color "Día" 168 2017 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 71
176 Elefante somalí - color "Día" 104 2016 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 72
177 Elefante Somalí - "Noche" de colores 155 2022 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 77
178 Elefante Somalí - color "Negro" 148 2022 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
179 Elefante somalí - color "Blanco" 148 2022 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
180 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 122 2023 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 72
181 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 103 2022 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 74
182 Elefante somalí - "Noche" de colores 167 2021 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 80
183 Elefante Somalí - "Noche" de colores 177 2020 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 81
184 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 115 2021 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 76
185 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 122 2020 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 77
186 Elefante Somalí - "Noche" de colores 183 2019 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 82
187 Elefante Somalí - "Noche" de colores 185 2018 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 83
188 Elefante somalí - color "Día" 95 2017 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 74
189 Elefante somalí - color "Día" 95 2014 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
190 Elefante Somalí - "Noche" de colores 113 2014 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 82
191 Elefante somalí - color "Día" 79 2013 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 78
192 Canguro Australiano 861 2020 150.000 1/4 onza 25 Dólares BU 53
193 Canguro Australiano 884 2019 150.000 1/4 onza 25 Dólares BU 63
194 Canguro Australiano 888 2018 25.775 1/4 onza 25 Dólares BU 60
195 Canguro Australiano 883 2017 11.725 1/4 onza 25 Dólares BU 66
196 Canguro Australiano 892 2016 26.613 1/4 onza 25 Dólares BU 68
197 Canguro Australiano 896 2015 25.800 1/4 onza 25 Dólares BU 67
198 Canguro Australiano 894 2014 25.016 1/4 onza 25 Dólares BU 64
199 Reĝa blazono 44 2024 unknown 1 onza 2 Libras BU 44
200 Reĝa blazono 45 2023 100.000 1 onza 2 Libras BU 44
201 Reĝa blazono 48 2022 100.000 1 onza 2 Libras BU 47
202 Reĝa blazono 50 2021 100.000 1 onza 2 Libras BU 48
1
2