EN   SK   RU   DE   ES  
1
Club de inversión 1 onza - utiliza el sistema automatizado Numisai. Sus algoritmos de cálculo y posterior procesamiento de datos le permiten determinar los precios actuales de las monedas y lingotes de inversión todos los días.
2
Numisai está conectado a diversas fuentes financieras, a sitios con información sobre los precios de los metales de inversión como el oro y la plata. Para garantizar que la información esté actualizada.
3
Numisai analiza datos históricos para identificar tendencias y patrones. Tiene en cuenta datos económicos como inflación, cambios en las tasas de interés, PIB y otros indicadores macroeconómicos.

Catalogo con precios

# Name Images Amount € Year Circulation Weight Denomination Quality Rating RR
152 Elefante somalí - chapado en oro 63 2022 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 63
153 Elefante Somalí - chapado en oro 61 2021 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 62
154 Elefante somalí - chapado en oro 66 2020 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 64
155 Elefante Somalí - chapado en oro 72 2019 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 65
156 Elefante Somalí - chapado en oro 88 2018 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 67
157 Elefante Somalí - chapado en oro 91 2017 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 68
158 Elefante Somalí - chapado en oro 98 2016 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 69
159 Elefante Somalí - chapado en oro 102 2015 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 70
160 Elefante Somalí - chapado en oro 96 2014 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 70
161 Elefante Somalí - chapado en oro 71 2013 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 71
162 Elefante Somalí - chapado en oro 85 2012 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 72
163 Elefante Somalí - chapado en oro 118 2011 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 73
164 Elefante Somalí - chapado en oro 123 2010 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 73
165 Elefante Somalí - chapado en oro 126 2009 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 74
166 Elefante Somalí - chapado en oro 130 2008 5.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 74
167 Elefante Somalí - chapado en oro 139 2007 3.000 1 onza 100 Chelines BU Gilded 74
168 Elefante Somalí - chapado en oro 145 2005 3.000 1 onza 1000 Chelines BU Gilded 75
169 Elefante Somalí - chapado en oro 158 2004 unknow 1 onza 1000 Chelines BU Gilded 76
170 Elefante Somalí - color "Día" 58 2022 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 67
171 Elefante Somalí - color "Día" 64 2021 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 68
172 Elefante somalí - color "Día" 105 2020 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 69
173 Elefante Somalí - color "Día" 133 2019 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 70
174 Elefante Somalí - color "Día" 138 2018 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 71
175 Elefante somalí - color "Día" 144 2017 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 71
176 Elefante somalí - color "Día" 88 2016 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 72
177 Elefante Somalí - "Noche" de colores 115 2022 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 77
178 Elefante Somalí - color "Negro" 110 2022 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
179 Elefante somalí - color "Blanco" 110 2022 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
180 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 83 2023 unknown 1 onza 100 Chelines BU Colored 72
181 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 90 2022 unknow 1 onza 100 Chelines BU Colored 74
182 Elefante somalí - "Noche" de colores 132 2021 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 80
183 Elefante Somalí - "Noche" de colores 144 2020 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 81
184 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 102 2021 unknow 1 onza 100 Chelines BU Colored 76
185 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 110 2020 unknow 1 onza 100 Chelines BU Colored 77
186 Elefante Somalí - "Noche" de colores 151 2019 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 82
187 Elefante Somalí - "Noche" de colores 156 2018 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 83
188 Elefante somalí - color "Día" 79 2017 5.500 1 onza 100 Chelines BU Colored 74
189 Elefante somalí - color "Día" 86 2014 unknow 1 onza 100 Chelines BU Colored 75
190 Elefante Somalí - "Noche" de colores 98 2014 500 1 onza 100 Chelines BU Colored 82
191 Elefante somalí - color "Día" 70 2013 unknow 1 onza 100 Chelines BU Colored 78
192 Canguro Australiano 648 2020 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 64
193 Canguro Australiano 708 2019 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 65
194 Canguro Australiano 701 2018 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 65
195 Canguro Australiano 713 2017 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 66
196 Canguro Australiano 687 2016 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 66
197 Canguro Australiano 696 2015 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 66
198 Canguro Australiano 761 2014 150.000 1/4 onza 2 Dólares BU 69
1
2