EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Plata

Price guide:
# Name Images Amount € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
56 Leopardo Somalí - chapado en oro 55 1 onza 100 Chelines 2022 BU Gilded 5.000 66
57 Leopardo Somalí 39 1 onza 100 Chelines 2022 BU 30.000 58
58 Leopardo Somalí - de colores 63 1 onza 100 Chelines 2021 BU Colored 5.000 67
59 Leopardo somalí - chapado en oro 56 1 onza 100 Chelines 2021 BU Gilded 5.000 67
60 Leopardo Somalí 46 1 onza 100 Chelines 2020 BU 30.000 59
61 Leopardo Somalí - de colores 109 1 onza 100 Chelines 2020 BU Colored 5.000 68
62 Leopardo Somalí - chapado en oro 145 1 onza 100 Chelines 2020 BU Gilded 5.000 67
63 Leopardo Somalí 47 1 onza 100 Chelines 2019 BU 30.000 60
64 Leopardo somalí - de colores 143 1 onza 100 Chelines 2019 BU Colored 5.000 70
65 Leopardo Somalí - chapado en oro 186 1 onza 100 Chelines 2019 BU Gilded 5.000 73
66 Leopardo Somalí 47 1 onza 100 Chelines 2018 BU 30.000 62
67 Leopardo Somalí 159 1 onza 100 Chelines 2018 BU Colored 5.000 71
68 Leopardo Somalí - chapado en oro 194 1 onza 100 Chelines 2018 BU Gilded 5.000 75
69 Año de la Cabra 86 1 onza 1 Dólar 2003 BU 102.164 64
70 Año del Caballo 88 1 onza 1 Dólar 2002 BU 99.632 63
71 Águila Americana 39 1 onza 1 Dólar 1997 BU 4.295.004 56
72 Águila Americana 44 1 onza 1 Dólar 1998 BU 4.847.549 55
73 Águila Americana 38 1 onza 1 Dólar 1999 BU 7.408.640 54
74 Águila Americana 37 1 onza 1 Dólar 2000 BU 9.239.132 53
75 Águila Americana 36 1 onza 1 Dólar 2001 BU 9.001.711 53
76 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2002 BU 10.539.026 51
77 Águila Americana 36 1 onza 1 Dólar 2003 BU 8.495.008 51
78 Águila Americana 36 1 onza 1 Dólar 2004 BU 8.882.754 51
79 Águila Americana 36 1 onza 1 Dólar 2005 BU 8.891.025 50
80 Águila Americana 37 1 onza 1 Dólar 2006 BU 10.676.522 50
81 Águila Americana 36 1 onza 1 Dólar 2007 BU 9.028.036 50
82 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2008 BU 20.583.000 49
83 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2009 BU 30.459.000 49
84 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2010 BU 34.764.500 49
85 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2011 BU 33.742.500 48
86 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2012 BU 42.675.000 48
87 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2013 BU 42.675.000 48
88 Águila Americana 34 1 onza 1 Dólar 2014 BU 44.006.000 47
89 Águila Americana 34 1 onza 1 Dólar 2015 BU 47.000.000 47
90 Águila Americana 34 1 onza 1 Dólar 2016 BU 37.701.500 47
91 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2017 BU 18.065.500 46
92 Águila Americana 34 1 onza 1 Dólar 2018 BU 15.700.000 46
93 Águila Americana 34 1 onza 1 Dólar 2019 BU 15.032.000 46
94 Águila Americana 34 1 onza 1 Dólar 2020 BU 31.329.500 46
95 Águila Americana 36 1 onza 1 Dólar 2021 BU 13.306.500 46
96 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2021 BU 14.968.500 46
97 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2022 BU 16.163.033 48
98 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2023 BU 24.910.865 48
99 Águila Americana 35 1 onza 1 Dólar 2024 BU unknow 47
100 Año del Mono 82 1 onza 1 Dólar 2004 BU 105.680 62
101 Año del Gallo 73 1 onza 1 Dólar 2005 BU 92.691 62
102 Año del Perro 83 1 onza 1 Dólar 2006 BU 98.825 63
103 Año del Cerdo 82 1 onza 1 Dólar 2007 BU 87.009 64
104 Año de la Rata 84 1 onza 1 Dólar 2008 BU 59.623 65
105 Año del Buey 89 1 onza 1 Dólar 2009 BU 52.267 65

Showing 51 to 100 of 186 results

1
2