EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Plata

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
106 Año del Tigre 101 1 onza 1 Dólar 2010 BU 56.077 63
107 Año del Conejo 52 1 onza 1 Dólar 2011 BU 300.000 51
108 Año del Dragón 52 1 onza 1 Dólar 2012 BU 300.000 51
109 Año de la Serpiente 55 1 onza 1 Dólar 2013 BU 300.000 52
110 Año del Caballo 71 1 onza 1 Dólar 2014 BU 300.000 55
111 Año de la Cabra 55 1 onza 1 Dólar 2015 BU 300.000 50
112 Año del Mono 49 1 onza 1 Dólar 2016 BU 300.000 49
113 Año del Gallo 52 1 onza 1 Dólar 2017 BU 300.000 49
114 Año del Perro 51 1 onza 1 Dólar 2018 BU 300.000 48
115 Año del Cerdo 52 1 onza 1 Dólar 2019 BU 300.000 48
116 Año del Ratón 52 1 onza 1 Dólar 2020 BU 300.000 54
117 Año del Buey 53 1 onza 1 Dólar 2021 BU 300.000 54
118 Año del Tigre 55 1 onza 1 Dólar 2022 BU 300.000 53
119 Año del Conejo 63 1 onza 1 Dólar 2023 BU 300.000 53
120 Año del Dragón 49 1 onza 1 Dólar 2024 BU 300.000 43
121 Año de la Rata 52 1 onza 1 Dólar 2020 BU 50.000 55
122 Año del Buey 51 1 onza 1 Dólar 2021 BU 50.000 54
123 Año del Tigre 56 1 onza 1 Dólar 2022 BU 50.000 57
124 Año del Conejo 49 1 onza 1 Dólar 2023 BU unknown 53
125 Año del Dragón 64 1 onza 1 Dólar 2024 BU 50.000 53
126 Año del Ratón - color 98 1 onza 1 Dólar 2020 BU Colored 7.500 63
127 Año del Buey - color 81 1 onza 1 Dólar 2021 Proof Colored 6.000 62
128 Año del Tigre - color 71 1 onza 1 Dólar 2022 BU Colored 50.000 57
129 Año del Conejo - color 71 1 onza 1 Dólar 2023 BU Colored 50.000 56
130 Año del Dragón - color 49 1 onza 1 Dólar 2024 BU Colored 200.000 44
131 Elefante Somalí 53 1 onza 100 Chelines 2017 BU unknown 55
132 Elefante Somalí 53 1 onza 100 Chelines 2016 BU unknown 57
133 Elefante Somalí 52 1 onza 100 Chelines 2015 Proof Like 338.250 58
134 Elefante Somalí 57 1 onza 100 Chelines 2014 BU 226.206 59
135 Elefante Somalí 61 1 onza 100 Chelines 2013 BU unknown 60
136 Elefante Somalí 67 1 onza 100 Chelines 2012 BU 80.000 62
137 Elefante Somalí 72 1 onza 100 Chelines 2011 BU unknown 63
138 Elefante Somalí 78 1 onza 100 Chelines 2010 BU unknown 64
139 Elefante Somalí 80 1 onza 100 Chelines 2009 BU 130.000 65
140 Elefante Somalí 125 1 onza 100 Chelines 2008 BU 35.000 65
141 Elefante Somalí 196 1 onza 100 Chelines 2007 BU 33.000 69
142 Elefante Somalí 190 1 onza 1000 Chelines 2006 BU 33.000 70
143 Elefante Somalí 206 1 onza 1000 Chelines 2005 BU 25.000 72
144 Elefante Somalí 211 1 onza 1000 Chelines 2004 BU 5.000 79
145 Elefante Somalí - color "Día" 74 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 5.500 59
146 Elefante Somalí - color "Noche" 125 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 74
147 Elefante Somalí - color "Negro" 118 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 73
148 Elefante somalí - color "Blanco" 118 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 73
149 Elefante somalí - "Tema navideño" de colores 113 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 500 77
150 Elefante Somalí - chapado en oro 68 1 onza 100 Chelines 2024 BU Gilded 3.000 59
151 Elefante somalí - chapado en oro 68 1 onza 100 Chelines 2023 BU Gilded 3.000 61
152 Elefante somalí - chapado en oro 85 1 onza 100 Chelines 2022 BU Gilded 5.000 63
153 Elefante Somalí - chapado en oro 78 1 onza 100 Chelines 2021 BU Gilded 3.000 62
154 Elefante somalí - chapado en oro 83 1 onza 100 Chelines 2020 BU Gilded 5.000 64
155 Elefante Somalí - chapado en oro 90 1 onza 100 Chelines 2019 BU Gilded 5.000 65

Showing 101 to 150 of 343 results

1
2