EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Plata

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
156 Elefante Somalí - chapado en oro 96 1 onza 100 Chelines 2018 BU Gilded 3.000 67
157 Elefante Somalí - chapado en oro 98 1 onza 100 Chelines 2017 BU Gilded 3.000 68
158 Elefante Somalí - chapado en oro 105 1 onza 100 Chelines 2016 BU Gilded 3.000 69
159 Elefante Somalí - chapado en oro 109 1 onza 100 Chelines 2015 BU Gilded 3.000 70
160 Elefante Somalí - chapado en oro 102 1 onza 100 Chelines 2014 BU Gilded 3.000 70
161 Elefante Somalí - chapado en oro 75 1 onza 100 Chelines 2013 BU Gilded 3.000 71
162 Elefante Somalí - chapado en oro 89 1 onza 100 Chelines 2012 BU Gilded 3.000 72
163 Elefante Somalí - chapado en oro 123 1 onza 100 Chelines 2011 BU Gilded 5.000 73
164 Elefante Somalí - chapado en oro 129 1 onza 100 Chelines 2010 BU Gilded 5.000 73
165 Elefante Somalí - chapado en oro 132 1 onza 100 Chelines 2009 BU Gilded 5.000 74
166 Elefante Somalí - chapado en oro 136 1 onza 100 Chelines 2008 BU Gilded 5.000 74
167 Elefante Somalí - chapado en oro 145 1 onza 100 Chelines 2007 BU Gilded 3.000 74
168 Elefante Somalí - chapado en oro 151 1 onza 1000 Chelines 2005 BU Gilded 3.000 75
169 Elefante Somalí - chapado en oro 164 1 onza 1000 Chelines 2004 BU Gilded unknow 76
170 Elefante Somalí - color "Día" 67 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored 5.500 67
171 Elefante Somalí - color "Día" 72 1 onza 100 Chelines 2021 BU Colored 5.500 68
172 Elefante somalí - color "Día" 118 1 onza 100 Chelines 2020 BU Colored 5.500 69
173 Elefante Somalí - color "Día" 148 1 onza 100 Chelines 2019 BU Colored 5.500 70
174 Elefante Somalí - color "Día" 152 1 onza 100 Chelines 2018 BU Colored 5.500 71
175 Elefante somalí - color "Día" 156 1 onza 100 Chelines 2017 BU Colored 5.500 71
176 Elefante somalí - color "Día" 94 1 onza 100 Chelines 2016 BU Colored 5.500 72
177 Elefante Somalí - "Noche" de colores 138 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored 500 77
178 Elefante Somalí - color "Negro" 131 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored 500 75
179 Elefante somalí - color "Blanco" 131 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored 500 75
180 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 105 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored unknown 72
181 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 107 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored unknow 74
182 Elefante somalí - "Noche" de colores 152 1 onza 100 Chelines 2021 BU Colored 500 80
183 Elefante Somalí - "Noche" de colores 162 1 onza 100 Chelines 2020 BU Colored 500 81
184 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 117 1 onza 100 Chelines 2021 BU Colored unknow 76
185 Elefante Somalí - "Tema navideño" de colores 124 1 onza 100 Chelines 2020 BU Colored unknow 77
186 Elefante Somalí - "Noche" de colores 168 1 onza 100 Chelines 2019 BU Colored 500 82
187 Elefante Somalí - "Noche" de colores 172 1 onza 100 Chelines 2018 BU Colored 500 83
188 Elefante somalí - color "Día" 85 1 onza 100 Chelines 2017 BU Colored 5.500 74
189 Elefante somalí - color "Día" 91 1 onza 100 Chelines 2014 BU Colored unknow 75
190 Elefante Somalí - "Noche" de colores 104 1 onza 100 Chelines 2014 BU Colored 500 82
191 Elefante somalí - color "Día" 74 1 onza 100 Chelines 2013 BU Colored unknow 78
199 Reĝa blazono 36 1 onza 2 Libras 2024 BU unknow 44
200 Reĝa blazono 36 1 onza 2 Libras 2023 BU 100.000 44
201 Reĝa blazono 40 1 onza 2 Libras 2022 BU 100.000 47
202 Reĝa blazono 42 1 onza 2 Libras 2021 BU 100.000 48
203 Reĝa blazono 42 1 onza 2 Libras 2020 BU unknown 47
204 Reĝa blazono 43 1 onza 2 Libras 2019 BU unknown 47
205 Britanio 36 1 onza 2 Libras 2023 BU unknown 41
206 Britanio 37 1 onza 2 Libras 2022 BU unknown 43
207 Britanio 38 1 onza 2 Libras 2021 BU unknown 44
208 Britanio 39 1 onza 2 Libras 2020 BU unknown 46
209 Britanio 42 1 onza 2 Libras 2019 BU unknown 47
210 Britanio 41 1 onza 2 Libras 2018 BU unknown 48
211 Britanio 40 1 onza 2 Libras 2017 BU unknown 48
212 Britanio 44 1 onza 2 Libras 2016 BU unknown 49

Showing 151 to 200 of 213 results

1
2