EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Plata

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
337 Gorila Espalda Plateada 94 1 onza 5000 Francos CFA 2016 Proof Like 75000 51
338 Gorila Espalda Plateada 91 1 onza 5000 Francos CFA 2015 Proof Like 50.000 47
339 Gorila Espalda Plateada 88 1 onza 500 Francos CFA 2023 Proof Like 75.000 35
340 Tweety Bird 90 1 onza 5 Dólares 2023 BU 15.000 41
341 Correcaminos 91 1 onza 5 Dólares 2023 BU 15.000 43
342 Pato Lucas 91 1 onza 5 Dólares 2022 BU 15.000 42
343 Bugs Bunny 90 1 onza 5 Dólares 2022 BU 15.000 39
344 Pato Lucas - de colores 107 1 onza 5 Dólares 2022 BU Colored 3.000 54
345 Bugs Bunny - de colores 103 1 onza 5 Dólares 2022 BU Colored 3.000 51
346 Correcaminos - de colores 103 1 onza 5 Dólares 2023 BU Colored 3.000 54
347 Tweety Bird - de colores 102 1 onza 5 Dólares 2023 BU Colored 3.000 53
348 Emú australiano 92 1 onza 1 Dólar 2023 BU 30.000 43
349 Emú australiano 93 1 onza 1 Dólar 2022 BU 30.000 44
350 Emú australiano 94 1 onza 1 Dólar 2024 BU 30.000 43
351 Emú australiano 94 1 onza 1 Dólar 2021 BU 30.000 45
352 Emú australiano 96 1 onza 1 Dólar 2020 BU 30.000 46
353 Emú australiano 99 1 onza 1 Dólar 2019 BU 30.000 47
354 Emú australiano 100 1 onza 1 Dólar 2018 BU 30.000 49
355 Pelícano 96 1 onza 1 Dólar 2023 BU 10.000 45
356 Pelícano 96 1 onza 1 Dólar 2022 BU 10.000 54
357 Pelícano 97 1 onza 1 Dólar 2021 BU 10.000 58
358 Pelícano 98 1 onza 1 Dólar 2020 BU 10.000 62
359 Caballito de mar 91 1 onza 1 Dólar 2023 BU 10.000 46
360 Caballito de mar 89 1 onza 1 Dólar 2022 BU 10.000 44
361 Caballito de mar 90 1 onza 1 Dólar 2021 BU 10.000 48
362 Caballito de mar 95 1 onza 1 Dólar 2020 BU 10.000 57
363 Caballito de mar 91 1 onza 1 Dólar 2019 BU 10.000 51
364 Caballito de mar 93 1 onza 1 Dólar 2018 BU 10.000 53
365 Pulpo 101 1 onza 1 Dólar 2023 BU 7.000 61
366 Pulpo 102 1 onza 1 Dólar 2022 BU 7.000 64
367 Pulpo 97 1 onza 1 Dólar 2021 BU 7.500 55
368 Halcón Peregrino 97 1 onza 20 Francos 2024 BU 30.000 54
369 Rayos del Océano 98 1 onza 20 Francos 2023 BU 30.000 53
370 Oso 93 1 onza 20 Francos 2022 BU 30.000 46
371 Águila Calva 97 1 onza 20 Francos 2021 BU 30.000 49
372 Ballena 96 1 onza 20 Francos 2020 BU 30.000 47
373 Jirafa 101 1 onza 20 Francos 2019 BU 30.000 58
374 Halcón Peregrino - color 186 1 onza 20 Francos 2024 BU Colored 5.000 72
375 Rayos del Océano - color 124 1 onza 20 Francos 2023 BU Colored 5.000 63
376 Oso - color 137 1 onza 20 Francos 2022 BU Colored 5.000 69
377 Águila Calva - color 167 1 onza 20 Francos 2021 BU Colored 5.000 75
378 Ballena - color 177 1 onza 20 Francos 2020 BU Colored 5.000 81
379 Jirafa - color 277 1 onza 20 Francos 2019 BU Colored 5.000 85

Showing 301 to 343 of 343 results

1
2