EN   SK   RU   DE   ES  

Metal: Plata

Price guide:
# Name Images Price € Weight Denomination Year Quality Circulation Rating RR
1 Elefante somalí 36 1 onza 100 Chelines 2024 BU unknown 45
2 Elefante Somalí 38 1 onza 100 Chelines 2023 BU unknown 46
3 Elefante Somalí 38 1 onza 100 Chelines 2022 BU unknown 46
4 Elefante Somalí 39 1 onza 100 Chelines 2021 BU unknown 47
5 Elefante Somalí 44 1 onza 100 Chelines 2020 BU unknown 49
6 Elefante Somalí - color "Día" 49 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 5000 66
7 Águila Americana 51 1 onza 1 Dólar 1986 BU 5.393.005 74
8 Elefante Somalí 44 1 onza 100 Chelines 2019 BU unknow 50
9 Elefante Somalí 45 1 onza 100 Chelines 2018 BU unknow 52
10 Año del Conejo 108 1 onza 1 Dólar 1999 BU 63.644 71
11 Elefante Somalí - "Noche" de color 103 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 500 76
16 Águila Americana 45 1 onza 1 Dólar 1987 BU 11.422.335 67
17 Águila Americana 47 1 onza 1 Dólar 1988 BU 5.004.646 63
18 Kookaburra Australiano 40 1 onza 1 Dólar 2022 BU 500.000 53
19 Kookaburra Australiano 41 1 onza 1 Dólar 2021 BU unknown 57
21 Leopardo Somalí 41 1 onza 100 Chelines 2024 BU 30.000 55
22 Leopardo Somalí 43 1 onza 100 Chelines 2023 BU 30.000 56
23 Leopardo Somalí 44 1 onza 100 Chelines 2021 BU 30.000 58
24 Elefante Somalí - color "Negro" 108 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 500 75
25 Elefante Somalí - color "Blanco" 108 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 500 75
26 Águila Americana 55 1 onza 1 Dólar 1989 BU 5.203.327 72
27 Águila Americana 47 1 onza 1 Dólar 1990 BU 5.840.110 68
28 Águila Americana 43 1 onza 1 Dólar 1991 BU 7.191.066 65
29 Año del Dragón 89 1 onza 1 Dólar 2000 BU 118.697 70
30 Año de la Serpiente 90 1 onza 1 Dólar 2001 BU 71.301 68
31 Leopardo Somalí - de colores 88 1 onza 100 Chelines 2022 BU Colored 5.000 70
32 Águila Americana 47 1 onza 1 Dólar 1992 BU 5.540.068 63
33 Águila Americana 45 1 onza 1 Dólar 1993 BU 6.763.762 60
34 Águila Americana 52 1 onza 1 Dólar 1994 BU 4.227.319 62
35 Águila Americana 49 1 onza 1 Dólar 1995 BU 4.672.051 61
36 Águila Americana 51 1 onza 1 Dólar 1996 BU 3.603.386 61
37 Año del Ratón 51 1 onza 1 Dólar 2008 BU 300.000 54
38 Año del Buey 48 1 onza 1 Dólar 2009 BU 300.000 53
39 Año Del Tigre 47 1 onza 1 Dólar 2010 BU 300.000 52
40 Kookaburra Australiano 41 1 onza 1 Dólar 2023 BU 500.000 49
41 Kookaburra Australiano 41 1 onza 1 Dólar 2024 BU 500.000 46
42 Kookaburra Australiano 49 1 onza 1 Dólar 2020 BU 375.914 58
43 Cucaburra australiano 59 1 onza 1 Dólar 2019 BU 219.660 59
44 León Checo 45 1 onza 2 Dólares 2024 BU 16.500 62
45 León Checo 46 1 onza 2 Dólares 2023 BU 26.560 63
46 León Checo 53 1 onza 2 Dólares 2022 BU 22.000 64
47 León Checo 48 1 onza 2 Dólares 2021 BU 24.000 65
48 León Checo 50 1 onza 2 Dólares 2020 BU 24.000 66
49 León Checo 49 1 onza 2 Dólares 2019 BU 23.000 67
50 León Checo 54 1 onza 2 Dólares 2018 BU 18.000 68
51 León Checo 55 1 onza 2 Dólares 2017 BU 10.000 69
52 Leopardo Somalí - de colores 54 1 onza 100 Chelines 2024 BU Colored 5.000 65
53 Leopardo Somalí - chapado en oro 56 1 onza 100 Chelines 2024 BU Gilded 5.000 63
54 Leopardo somalí - de colores 75 1 onza 100 Chelines 2023 BU Colored 5.000 66
55 Leopardo somalí - chapado en oro 60 1 onza 100 Chelines 2023 BU Gilded 5.000 65

Showing 1 to 50 of 186 results

1
2